Brokerage calculator helps you to calculate your entire brokerage and transaction cost upfront before you even execute trade. This is very helpful tool to estimate your profit and loss from any particular trade. We believe in complete transparency with our clients and hence we have extended our service by providing upfront costs for - intraday trading, Delivery trading and also for Futures and Options trading.
Buy Price | |
Sell Price | |
Quantity | |
Exchange | NSE BSE |
Turnover | 10000 |
Brokerage | 10000 |
STT | 10000 |
Exchange Transaction Charge | 10000 |
Clearing charge | 10000 |
GST | 10000 |
SEBI charges | 10000 |
Stamp Duty | 10000 |
Total tax and charges | 10000 |
Net Profit | 10000 |
Net Profit % | 54% |
Buy Price | |
Sell Price | |
Quantity | |
Exchange | NSE BSE |
Turnover | 10000 |
Brokerage | 10000 |
STT | 10000 |
Exchange Transaction Charge | 10000 |
Clearing charge | 10000 |
GST | 10000 |
SEBI charges | 10000 |
Stamp Duty | 10000 |
Total tax and charges | 10000 |
Net Profit | 10000 |
Net Profit % | 54% |
Buy Price | |
Sell Price | |
Quantity | |
Exchange | NSE BSE |
Turnover | 10000 |
Brokerage | 10000 |
STT | 10000 |
Exchange Transaction Charge | 10000 |
Clearing charge | 10000 |
GST | 10000 |
SEBI charges | 10000 |
Stamp Duty | 10000 |
Total tax and charges | 10000 |
Net Profit | 10000 |
Net Profit % | 54% |
Buy Price | |
Sell Price | |
No. of Lots | |
Lot Size | |
Exchange | NSE BSE |
Turnover | 10000 |
Brokerage | 10000 |
STT | 10000 |
Exchange Transaction Charge | 10000 |
Clearing charge | 10000 |
GST | 10000 |
SEBI charges | 10000 |
Stamp Duty | 10000 |
Total tax and charges | 10000 |
Net Profit | 10000 |
Net Profit % | 54% |